Seite 1 von 1
					
				Eigenstromverbrauch - Einspeisung-Eigenversorgung
				Verfasst: Freitag 5. Mai 2017, 13:12
				von Energiesparer123553
				Betreibe ein BHKW Viessmann Vitotwin 300, elektr.Leistung 1 kWh seit 2013 und seit 10/2016 eine 4,35 kWp PV-Anlage mit einem Tesla-Speicher 6,4 kWh Kapazität.
Was ich im Energiesparkonto bisher nicht darstellen kann ist der Grad der Eigenversorgung bzw. wie autark ich von der Netzversorgung bin.
			 
			
					
				Re: Eigenstromverbrauch - Einspeisung-Eigenversorgung
				Verfasst: Dienstag 13. Februar 2018, 12:13
				von Energiesparer252947
				Habe da auch eine Frage. Wenn man ein Solardach hat, wie wird da gegengerechnet? Kann man das?
			 
			
					
				Re: Eigenstromverbrauch - Einspeisung-Eigenversorgung
				Verfasst: Dienstag 13. Februar 2018, 17:02
				von Mahe [admin]
				Hallo Energiesparer, 
BHKW als Heizsystem gibt es leider noch nicht, könnte aber gut sein, dass wir das dieses Jahr noch programmieren. PV_Anlage anlegen geht. In der Grafik können Sie dann Eigenverbrauch, Ertrag und Einspeisung visualisieren. 
lg
Max
			 
			
					
				Re: Eigenstromverbrauch - Einspeisung-Eigenversorgung
				Verfasst: Dienstag 17. April 2018, 08:43
				von lflantz
				Das fände ich wirklich auch super, wenn es dieses Feature geben würde.
			 
			
					
				Re: Eigenstromverbrauch - Einspeisung-Eigenversorgung
				Verfasst: Samstag 10. September 2022, 13:37
				von Energiesparer275522
				Ich habe am Anfang des Jahres auf Eigenverbrauch und Überschusseinspeisung umgestellt. Entweder was falsch eingestellt oder ein Systemfehler. Ich habe 2 Zahler 1x Erzeugung 1xÜberschuss Im Diagramm wird dies aber nicht so dargestellt.